Описание
Характеристики
Информация для заказа
Таль ручная рычажная
| Грузоподъемность, т. | Высота подъема, м | Вес, кг |
| 0,5 | 3,0 | 6,0 |
| 6,0 | 7,6 | |
| 9,0 | 9,2 | |
| 12,0 | 10,8 | |
| 0,75 | 3,0 | 8,1 |
| 6,0 | 10,7 | |
| 9,0 | 13,3 | |
| 12,0 | 15,9 | |
| 1,0 | 3,0 | 8,1 |
| 6,0 | 10,7 | |
| 9,0 | 13,3 | |
| 12,0 | 15,9 | |
| 1,5 | 3,0 | 12,2 |
| 6,0 | 15,8 | |
| 9,0 | 19,4 | |
| 12,0 | 23,4 | |
| 2,0 | 3,0 | 16,3 |
| 6,0 | 20,3 | |
| 9,0 | 24,3 | |
| 12,0 | 28,3 | |
| 3,0 | 3,0 | 24,8 |
| 6,0 | 34,0 | |
| 9,0 | 43,2 | |
| 12,0 | 52,4 | |
| 6,0 | 6,0 | 55,6 |
| 9,0 | 6,0 | 126,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Тип оборудования | Таль |
- Цена: 40 000 ₸


