Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Кран мостовой однобалочный опорный 2т
| Грузо-подъемость кран-балки,т | Пролет кран-балки Ln, м | C, мм | B | B1 | H | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 2,0 | 4,5 | 1500 | 1910 | 105 | 970 | 12,4 | 1,35 |
| 7,5 | 13,8 | 1,57 | |||||
| 10,5 | 2000 | 2410 | 14,7 | 2,03 | |||
| 13,5 | 2600 | 3010 | 995 | 16,4 | 2,63 | ||
| 16,5 | 17,8 | 2,88 |
Кран балка подвесная используется складских помещениях, терминалах. Данное грузоподъемное оборудование может изготавливаться с ручным или электрическим типом.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Тип мостового крана | Опорный однобалочный |
| Тип мостового крана по приводу | Машинный |
- Бағасы: 1 000 ₸


Жіберу 02 мая 2026